2025年8月1日に、ポケモンカードゲームの新しい拡張パック「メガブレイブ」と「メガシンフォニア」が同時発売されました。
メガシンカexのポケモンが搭載され、より強力なワザや特性を使うことができます。
この記事では、「メガブレイブ」最新の当たり枠リストと「メガブレイブ」パック値段、「メガブレイブ」封入率などについて解説します。
メガブレイブの当たりカードは、以下の通りです。
メガシンカexとは、高いHPと強力なワザや特性を持つ、特別なポケモンのことです。
ただし、きぜつしたとき、相手にサイドを3枚とられてしまう点には注意しましょう。
ポケモン(Pokemon)
¥5,412 (2025/07/13 10:49時点 | Amazon調べ)
ポチップ
当サイトではメガシンフォニアの当たりカードの記事もご用意しておりますので、あわせてチェックしてみてください。
当サイトでは、ポケカオリパのおすすめも紹介していますので、お得にポケカのレアカードをゲットしたい方などはぜひチェックしてみてください!
目次
「メガブレイブ」最新の当たり枠リスト
| 1位 |  リーリエの決心【SAR】 | 販売 | 51,800円 |
|---|
| 買取 | 42,000円 |
|---|
| 在庫 | ○ |
|---|
| 2位 |  メガルカリオex【MUR】 | 販売 | 51,800円 |
|---|
| 買取 | 40,000円 |
|---|
| 在庫 | △ |
|---|
| 3位 |  メガルカリオex【SAR】 | 販売 | 12,800円 |
|---|
| 買取 | 10,000円 |
|---|
| 在庫 | ○ |
|---|
| 4位 |  メガフシギバナex【SAR】 | 販売 | 8,480円 |
|---|
| 買取 | 7,300円 |
|---|
| 在庫 | ○ |
|---|
| 5位 |  リーリエの決心【SR】 | 販売 | 10,800円 |
|---|
| 買取 | 7,000円 |
|---|
| 在庫 | ○ |
|---|
| 6位 |  メガアブソルex【SAR】 | 販売 | 4,780円 |
|---|
| 買取 | 3,500円 |
|---|
| 在庫 | ○ |
|---|
| 7位 |  フシギダネ【AR】 | 販売 | 1,580円 |
|---|
| 買取 | 1,000円 |
|---|
| 在庫 | ○ |
|---|
| 8位 |  マーシャドー【AR】 | 販売 | 1,480円 |
|---|
| 買取 | 900円 |
|---|
| 在庫 | ○ |
|---|
| 9位 |  メガルカリオex【SR】 | 販売 | 1,280円 |
|---|
| 買取 | 800円 |
|---|
| 在庫 | ○ |
|---|
| 10位 |  メガフシギバナex【SR】 | 販売 | 1,180円 |
|---|
| 買取 | 600円 |
|---|
| 在庫 | ○ |
|---|
| 11位 |  フシギソウ【AR】 | 販売 | 880円 |
|---|
| 買取 | 500円 |
|---|
| 在庫 | ○ |
|---|
| 12位 |  マチスの取引【SAR】 | 販売 | 880円 |
|---|
| 買取 | 500円 |
|---|
| 在庫 | ○ |
|---|
| 13位 |  メガアブソルex【SR】 | 販売 | 780円 |
|---|
| 買取 | 300円 |
|---|
| 在庫 | ○ |
|---|
| 14位 |  リオル【AR】 | 販売 | 580円 |
|---|
| 買取 | 250円 |
|---|
| 在庫 | × |
|---|
| 15位 |  メガクチートex【SR】 | 販売 | 480円 |
|---|
| 買取 | 200円 |
|---|
| 在庫 | ○ |
|---|
| 16位 |  ハガネール【AR】 | 販売 | 480円 |
|---|
| 買取 | 200円 |
|---|
| 在庫 | ○ |
|---|
| 17位 |  ロコン【AR】 | 販売 | 480円 |
|---|
| 買取 | 200円 |
|---|
| 在庫 | ○ |
|---|
| 18位 |  メガバクーダex【SR】 | 販売 | 480円 |
|---|
| 買取 | 150円 |
|---|
| 在庫 | ○ |
|---|
| 19位 |  ファイトゴング【SR】 | 販売 | 420円 |
|---|
| 買取 | 150円 |
|---|
| 在庫 | ○ |
|---|
| 20位 |  ふうせん【SR】 | 販売 | 380円 |
|---|
| 買取 | 150円 |
|---|
| 在庫 | ○ |
|---|
| 21位 |  キョジオーン【AR】 | 販売 | 380円 |
|---|
| 買取 | 150円 |
|---|
| 在庫 | △ |
|---|
| 22位 |  夜のタンカ【SR】 | 販売 | 380円 |
|---|
| 買取 | 100円 |
|---|
| 在庫 | ○ |
|---|
| 23位 |  デカグース【AR】 | 販売 | 380円 |
|---|
| 買取 | 100円 |
|---|
| 在庫 | ○ |
|---|
| 24位 |  シルシュルー【AR】 | 販売 | 380円 |
|---|
| 買取 | 100円 |
|---|
| 在庫 | ○ |
|---|
| 25位 |  ナッシー【AR】 | 販売 | 380円 |
|---|
| 買取 | 100円 |
|---|
| 在庫 | ○ |
|---|
| 26位 |  マチスの取引【SR】 | 販売 | 380円 |
|---|
| 買取 | 100円 |
|---|
| 在庫 | ○ |
|---|
| 27位 |  オニスズメ【AR】 | 販売 | 380円 |
|---|
| 買取 | 100円 |
|---|
| 在庫 | ○ |
|---|
| 28位 |  ミカルゲ【AR】 | 販売 | 380円 |
|---|
| 買取 | 100円 |
|---|
| 在庫 | ○ |
|---|
| 29位 |  ルナトーン【R】 | 販売 | 320円 |
|---|
| 買取 | 50円 |
|---|
| 在庫 | ○ |
|---|
| 30位 |  パワープロテイン【SR】 | 販売 | 280円 |
|---|
| 買取 | 50円 |
|---|
| 在庫 | ○ |
|---|
※買取価格が高い順に並んでいます
メガブレイブの発売日は?
ポケモン(Pokemon)
¥5,412 (2025/07/13 10:49時点 | Amazon調べ)
ポチップ
拡張パック「メガブレイブ」の発売日は、2025年8月1日です。
購入できる場所は、カードショップなどのポケモンカードゲームの正規取扱店、他にはオンラインストアなどがあります。
身近な場所ですと、コンビニエンスストアでも購入できます。
メガブレイブとは?1パックの値段は?
「メガブレイブ」は、「ポケモンカードゲーム MEGA」シリーズの幕開けを飾る拡張パックです。
メガブレイブは2025年8月1日(金)に発売されました。
メガブレイブの1パックの値段は、180円(税込)です。
| 商品名 | ポケモンカードゲーム MEGA 拡張パック「メガブレイブ」 |
|---|
| 価格 | 1パック:180円(税込) 1ボックス:5,400円(税込)※30パック |
|---|
| 商品内容 | カード5枚入り ※カードはランダムに封入されています。 |
|---|
| 発売日 | 2025年8月1日 |
|---|
ポケモン(Pokemon)
¥5,412 (2025/07/13 10:49時点 | Amazon調べ)
ポチップ
メガブレイブの封入率は?
今回のメガブレイブから初めてグッズのカードにも「SR(スーパーレア)」が登場します。
これにより、SR以上の高レアリティカードの種類が増えるため、特定のカードを狙って引き当てる難易度は、従来シリーズよりも若干高くなる可能性があります。
以下は、過去のデータを基にした1BOXあたりの封入率の予測です。
| レアリティ | 封入率 |
|---|
| MUR | 調査中です。 |
| SAR(スペシャルアートレア) | 約10BOXに1枚 |
| SR(スーパーレア) | 1BOXに1~2枚 |
| AR(アートレア) | 1BOXに3枚 |
| RR(ダブルレア) | 1BOXに4~5枚 |
ポケモン(Pokemon)
¥5,412 (2025/07/13 10:49時点 | Amazon調べ)
ポチップ
「メガブレイブ」当たりカードの買取価格・販売価格・価格推移
メガルカリオex【MUR】M1L-092/063
| 買取価格 | 販売価格 |
|---|
| 2025.8.1 | 80,000円 | 108,000円 |
| 2025.8.10 | 55,000円 | 69,800円 |
| 2025.9.9 | 42,000円 | 54,800円 |
| 2025.10.9 | 38,000円 | 49,800円 |
| カード名 | メガルカリオex |
|---|
| カードの種類 | ポケモン |
|---|
| レアリティ | MUR |
|---|
| コレクションナンバー | 092/063 |
|---|
| イラストレーター | 5ban Graphics |
|---|
| 封入のパック | 拡張パック「メガブレイブ」 |
|---|
| パック発売日 | 2025年8月1日 |
|---|
| エキスパンションマーク | M1L |
|---|
メガルカリオex【MUR】は、買取価格40,000円、販売価格51,800円で取引されています。
リーリエの決心【SAR】M1L-091/063
| 買取価格 | 販売価格 |
|---|
| 2025.8.1 | 70,000円 | 79,800円 |
| 2025.8.10 | 47,000円 | 59,800円 |
| 2025.9.9 | 45,000円 | 52,800円 |
| 2025.10.9 | 40,000円 | 51,800円 |
| カード名 | リーリエの決心 |
|---|
| カードの種類 | トレーナーズ |
|---|
| レアリティ | SAR |
|---|
| コレクションナンバー | 091/063 |
|---|
| イラストレーター | satoma |
|---|
| 封入のパック | 拡張パック「メガブレイブ」 |
|---|
| パック発売日 | 2025年8月1日 |
|---|
| エキスパンションマーク | M1L |
|---|
リーリエの決心【SAR】は、買取価格38,000円、販売価格49,800円で取引されています。
リーリエの決心【SR】M1L-086/063
| 買取価格 | 販売価格 |
|---|
| 2025.8.1 | 17,000円 | 20,800円 |
| 2025.8.10 | 9,000円 | 13,400円 |
| 2025.9.9 | 11,000円 | 14,800円 |
| 2025.10.9 | 7,500円 | 12,400円 |
| カード名 | リーリエの決心 |
|---|
| カードの種類 | トレーナーズ |
|---|
| レアリティ | SR |
|---|
| コレクションナンバー | 086/063 |
|---|
| イラストレーター | Atsushi Furusawa |
|---|
| 封入のパック | 拡張パック「メガブレイブ」 |
|---|
| パック発売日 | 2025年8月1日 |
|---|
| エキスパンションマーク | M1L |
|---|
リーリエの決心【SR】は、買取価格7,000円、販売価格10,800円で取引されています。
メガルカリオex【SAR】M1L-088/063
| 買取価格 | 販売価格 |
|---|
| 2025.8.1 | 16,000円 | 21,800円 |
| 2025.8.10 | 9,000円 | 12,800円 |
| 2025.9.9 | 7,000円 | 8,480円 |
| 2025.10.9 | 8,200円 | 9,480円 |
| カード名 | メガルカリオex |
|---|
| カードの種類 | ポケモン |
|---|
| レアリティ | SAR |
|---|
| コレクションナンバー | 088/063 |
|---|
| イラストレーター | Atsushi Furusawa |
|---|
| 封入のパック | 拡張パック「メガブレイブ」 |
|---|
| パック発売日 | 2025年8月1日 |
|---|
| エキスパンションマーク | M1L |
|---|
メガルカリオex【SAR】は、買取価格9,500円、販売価格11,800円で取引されています。
メガフシギバナex【SAR】M1L-087/063
| 買取価格 | 販売価格 |
|---|
| 2025.8.1 | 10,000円 | 12,800円 |
| 2025.8.10 | 6,700円 | 7,980円 |
| 2025.9.9 | 5,300円 | 6,780円 |
| 2025.10.9 | 6,700円 | 7,980円 |
| カード名 | メガフシギバナex |
|---|
| カードの種類 | ポケモン |
|---|
| レアリティ | SAR |
|---|
| コレクションナンバー | 087/063 |
|---|
| イラストレーター | mashu |
|---|
| 封入のパック | 拡張パック「メガブレイブ」 |
|---|
| パック発売日 | 2025年8月1日 |
|---|
| エキスパンションマーク | M1L |
|---|
メガフシギバナex【SAR】は、買取価格7,300円、販売価格8,480円で取引されています。
メガアブソルex【SAR】M1L-089/063
| 買取価格 | 販売価格 |
|---|
| 2025.8.1 | 5,000円 | 7,480円 |
| 2025.8.10 | 3,000円 | 3,780円 |
| 2025.9.9 | 2,200円 | 2,980円 |
| 2025.10.9 | 2,400円 | 3,280円 |
| カード名 | メガアブソルex |
|---|
| カードの種類 | ポケモン |
|---|
| レアリティ | SAR |
|---|
| コレクションナンバー | 089/063 |
|---|
| イラストレーター | Mitsuhiro Arita |
|---|
| 封入のパック | 拡張パック「メガブレイブ」 |
|---|
| パック発売日 | 2025年8月1日 |
|---|
| エキスパンションマーク | M1L |
|---|
メガアブソルex【SAR】は、買取価格3,800円、販売価格4,980円で取引されています。
メガフシギバナex【SR】M1L-076/063
| 買取価格 | 販売価格 |
|---|
| 2025.8.1 | 2,000円 | 2,580円 |
| 2025.8.10 | 800円 | 1,180円 |
| 2025.9.9 | 600円 | 1,080円 |
| 2025.10.9 | 700円 | 1,180円 |
| カード名 | メガフシギバナex |
|---|
| カードの種類 | ポケモン |
|---|
| レアリティ | SR |
|---|
| コレクションナンバー | 076/063 |
|---|
| イラストレーター | 5ban Graphics |
|---|
| 封入のパック | 拡張パック「メガブレイブ」 |
|---|
| パック発売日 | 2025年8月1日 |
|---|
| エキスパンションマーク | M1L |
|---|
メガフシギバナex【SR】は、買取価格800円、販売価格1,280円で取引されています。
メガルカリオex【SR】M1L-078/063
| 買取価格 | 販売価格 |
|---|
| 2025.8.1 | 2,000円 | 2,480円 |
| 2025.8.10 | 900円 | 1,380円 |
| 2025.9.9 | 700円 | 1,180円 |
| 2025.10.9 | 900円 | 1,280円 |
| カード名 | メガルカリオex |
|---|
| カードの種類 | ポケモン |
|---|
| レアリティ | SR |
|---|
| コレクションナンバー | 078/063 |
|---|
| イラストレーター | takuyoa |
|---|
| 封入のパック | 拡張パック「メガブレイブ」 |
|---|
| パック発売日 | 2025年8月1日 |
|---|
| エキスパンションマーク | M1L |
|---|
メガルカリオex【SR】は、買取価格1,000円、販売価格1,380円で取引されています。
フシギダネ【AR】M1L-064/063
| 買取価格 | 販売価格 |
|---|
| 2025.8.1 | 1,400円 | 1,980円 |
| 2025.8.10 | 700円 | 1,180円 |
| 2025.9.9 | 800円 | 1,180円 |
| 2025.10.9 | 1,000円 | 1,380円 |
| カード名 | フシギダネ |
|---|
| カードの種類 | ポケモン |
|---|
| レアリティ | AR |
|---|
| コレクションナンバー | 064/063 |
|---|
| イラストレーター | mashu |
|---|
| 封入のパック | 拡張パック「メガブレイブ」 |
|---|
| パック発売日 | 2025年8月1日 |
|---|
| エキスパンションマーク | M1L |
|---|
フシギダネ【AR】は、買取価格1,200円、販売価格1,580円で取引されています。
フシギソウ【AR】M1L-065/063
| 買取価格 | 販売価格 |
|---|
| 2025.8.1 | 1,000円 | 1,580円 |
| 2025.8.10 | 300円 | 680円 |
| 2025.9.9 | 400円 | 780円 |
| 2025.10.9 | 500円 | 880円 |
| カード名 | フシギソウ |
|---|
| カードの種類 | ポケモン |
|---|
| レアリティ | AR |
|---|
| コレクションナンバー | 065/063 |
|---|
| イラストレーター | mashu |
|---|
| 封入のパック | 拡張パック「メガブレイブ」 |
|---|
| パック発売日 | 2025年8月1日 |
|---|
| エキスパンションマーク | M1L |
|---|
フシギソウ【AR】は、買取価格600円、販売価格880円で取引されています。
メガクチートex【SR】M1L-080/063
| 買取価格 | 販売価格 |
|---|
| 2025.8.1 | 800円 | 1,280円 |
| 2025.8.10 | 200円 | 580円 |
| 2025.9.9 | 150円 | 480円 |
| 2025.10.9 | 150円 | 480円 |
| カード名 | メガクチートex |
|---|
| カードの種類 | ポケモン |
|---|
| レアリティ | SR |
|---|
| コレクションナンバー | 080/063 |
|---|
| イラストレーター | aky CG Works |
|---|
| 封入のパック | 拡張パック「メガブレイブ」 |
|---|
| パック発売日 | 2025年8月1日 |
|---|
| エキスパンションマーク | M1L |
|---|
メガクチートex【SR】は、買取価格200円、販売価格480円で取引されています。
夜のタンカ【SR】M1L-083/063
| 買取価格 | 販売価格 |
|---|
| 2025.8.1 | 700円 | 1,180円 |
| 2025.8.10 | 200円 | 480円 |
| 2025.9.9 | 150円 | 480円 |
| 2025.10.9 | 150円 | 480円 |
| カード名 | 夜のタンカ |
|---|
| カードの種類 | トレーナーズ |
|---|
| レアリティ | SR |
|---|
| コレクションナンバー | 083/063 |
|---|
| イラストレーター | Toyste Beach |
|---|
| 封入のパック | 拡張パック「メガブレイブ」 |
|---|
| パック発売日 | 2025年8月1日 |
|---|
| エキスパンションマーク | M1L |
|---|
夜のタンカ【SR】は、買取価格150円、販売価格480円で取引されています。
ふうせん【SR】M1L-084/063
| 買取価格 | 販売価格 |
|---|
| 2025.8.1 | 700円 | 1,180円 |
| 2025.8.10 | 100円 | 420円 |
| 2025.9.9 | 100円 | 320円 |
| 2025.10.9 | 150円 | 380円 |
| カード名 | ふうせん |
|---|
| カードの種類 | トレーナーズ |
|---|
| レアリティ | SR |
|---|
| コレクションナンバー | 084/063 |
|---|
| イラストレーター | Studio Bora Inc. |
|---|
| 封入のパック | 拡張パック「メガブレイブ」 |
|---|
| パック発売日 | 2025年8月1日 |
|---|
| エキスパンションマーク | M1L |
|---|
ふうせん【SR】は、買取価格150円、販売価格380円で取引されています。
マチスの取引【SAR】M1L-090/063
| 買取価格 | 販売価格 |
|---|
| 2025.8.1 | 700円 | 1,080円 |
| 2025.8.10 | 700円 | 1,080円 |
| 2025.9.9 | 600円 | 880円 |
| 2025.10.9 | 500円 | 780円 |
| カード名 | マチスの取引 |
|---|
| カードの種類 | トレーナーズ |
|---|
| レアリティ | SAR |
|---|
| コレクションナンバー | 090/063 |
|---|
| イラストレーター | osare |
|---|
| 封入のパック | 拡張パック「メガブレイブ」 |
|---|
| パック発売日 | 2025年8月1日 |
|---|
| エキスパンションマーク | M1L |
|---|
マチスの取引【SAR】は、買取価格700円、販売価格980円で取引されています。
メガアブソルex【SR】M1L-079/063
| 買取価格 | 販売価格 |
|---|
| 2025.8.1 | 600円 | 980円 |
| 2025.8.10 | 200円 | 580円 |
| 2025.9.9 | 200円 | 580円 |
| 2025.10.9 | 150円 | 580円 |
| カード名 | メガアブソルex |
|---|
| カードの種類 | ポケモン |
|---|
| レアリティ | SR |
|---|
| コレクションナンバー | 079/063 |
|---|
| イラストレーター | aky CG Works |
|---|
| 封入のパック | 拡張パック「メガブレイブ」 |
|---|
| パック発売日 | 2025年8月1日 |
|---|
| エキスパンションマーク | M1L |
|---|
メガアブソルex【SR】は、買取価格300円、販売価格780円で取引されています。
リオル【AR】M1L-068/063
| 買取価格 | 販売価格 |
|---|
| 2025.8.1 | 500円 | 880円 |
| 2025.8.10 | 200円 | 580円 |
| 2025.9.9 | 100円 | 480円 |
| 2025.10.9 | 300円 | 580円 |
| カード名 | リオル |
|---|
| カードの種類 | ポケモン |
|---|
| レアリティ | AR |
|---|
| コレクションナンバー | 068/063 |
|---|
| イラストレーター | GOSSAN |
|---|
| 封入のパック | 拡張パック「メガブレイブ」 |
|---|
| パック発売日 | 2025年8月1日 |
|---|
| エキスパンションマーク | M1L |
|---|
リオル【AR】は、買取価格150円、販売価格480円で取引されています。
リーリエの決心【U】M1L-062/063
| 買取価格 | 販売価格 |
|---|
| 2025.8.1 | 450円 | 680円 |
| 2025.8.10 | 50円 | 320円 |
| 2025.9.9 | 30円 | 280円 |
| 2025.10.9 | 100円 | 320円 |
| カード名 | リーリエの決心 |
|---|
| カードの種類 | トレーナーズ |
|---|
| レアリティ | U |
|---|
| コレクションナンバー | 062/063 |
|---|
| イラストレーター | Atsushi Furusawa |
|---|
| 封入のパック | 拡張パック「メガブレイブ」 |
|---|
| パック発売日 | 2025年8月1日 |
|---|
| エキスパンションマーク | M1L |
|---|
リーリエの決心【U】は、買取価格50円、販売価格280円で取引されています。
ロコン【AR】M1L-067/063
| 買取価格 | 販売価格 |
|---|
| 2025.8.1 | 400円 | 880円 |
| 2025.8.10 | 200円 | 580円 |
| 2025.9.9 | 200円 | 480円 |
| 2025.10.9 | 150円 | 480円 |
| カード名 | ロコン |
|---|
| カードの種類 | ポケモン |
|---|
| レアリティ | AR |
|---|
| コレクションナンバー | 067/063 |
|---|
| イラストレーター | saino misaki |
|---|
| 封入のパック | 拡張パック「メガブレイブ」 |
|---|
| パック発売日 | 2025年8月1日 |
|---|
| エキスパンションマーク | M1L |
|---|
ロコン【AR】は、買取価格150円、販売価格380円で取引されています。
ハガネール【AR】M1L-073/063
| 買取価格 | 販売価格 |
|---|
| 2025.8.1 | 400円 | 780円 |
| 2025.8.10 | 200円 | 480円 |
| 2025.9.9 | 100円 | 380円 |
| 2025.10.9 | 150円 | 480円 |
| カード名 | ハガネール |
|---|
| カードの種類 | ポケモン |
|---|
| レアリティ | AR |
|---|
| コレクションナンバー | 073/063 |
|---|
| イラストレーター | Tonji Matsuno |
|---|
| 封入のパック | 拡張パック「メガブレイブ」 |
|---|
| パック発売日 | 2025年8月1日 |
|---|
| エキスパンションマーク | M1L |
|---|
ハガネール【AR】は、買取価格100円、販売価格380円で取引されています。
マチスの取引【SR】M1L-085/063
| 買取価格 | 販売価格 |
|---|
| 2025.8.1 | 300円 | 680円 |
| 2025.8.10 | 100円 | 380円 |
| 2025.9.9 | 100円 | 380円 |
| 2025.10.9 | 100円 | 380円 |
| カード名 | マチスの取引 |
|---|
| カードの種類 | トレーナーズ |
|---|
| レアリティ | SR |
|---|
| コレクションナンバー | 085/063 |
|---|
| イラストレーター | Hideki Ishikawa |
|---|
| 封入のパック | 拡張パック「メガブレイブ」 |
|---|
| パック発売日 | 2025年8月1日 |
|---|
| エキスパンションマーク | M1L |
|---|
マチスの取引【SR】は、買取価格100円、販売価格380円で取引されています。
マーシャドー【AR】M1L-069/063
| 買取価格 | 販売価格 |
|---|
| 2025.8.1 | 300円 | 680円 |
| 2025.8.10 | 300円 | 780円 |
| 2025.9.9 | 150円 | 480円 |
| 2025.10.9 | 700円 | 1,080円 |
| カード名 | マーシャドー |
|---|
| カードの種類 | ポケモン |
|---|
| レアリティ | AR |
|---|
| コレクションナンバー | 069/063 |
|---|
| イラストレーター | 0313 |
|---|
| 封入のパック | 拡張パック「メガブレイブ」 |
|---|
| パック発売日 | 2025年8月1日 |
|---|
| エキスパンションマーク | M1L |
|---|
マーシャドー【AR】は、買取価格1,000円、販売価格1,480円で取引されています。
パワープロテイン【SR】M1L-081/063
| 買取価格 | 販売価格 |
|---|
| 2025.8.1 | 300円 | 580円 |
| 2025.8.10 | 100円 | 320円 |
| 2025.9.9 | 50円 | 280円 |
| 2025.10.9 | 100円 | 280円 |
| カード名 | パワープロテイン |
|---|
| カードの種類 | トレーナーズ |
|---|
| レアリティ | SR |
|---|
| コレクションナンバー | 081/063 |
|---|
| イラストレーター | Toyste Beach |
|---|
| 封入のパック | 拡張パック「メガブレイブ」 |
|---|
| パック発売日 | 2025年8月1日 |
|---|
| エキスパンションマーク | M1L |
|---|
パワープロテイン【SR】は、買取価格50円、販売価格280円で取引されています。
ファイトゴング【SR】M1L-082/063
| 買取価格 | 販売価格 |
|---|
| 2025.8.1 | 300円 | 580円 |
| 2025.8.10 | 100円 | 320円 |
| 2025.9.9 | 50円 | 280円 |
| 2025.10.9 | 200円 | 480円 |
| カード名 | ファイトゴング |
|---|
| カードの種類 | トレーナーズ |
|---|
| レアリティ | SR |
|---|
| コレクションナンバー | 082/063 |
|---|
| イラストレーター | Toyste Beach |
|---|
| 封入のパック | 拡張パック「メガブレイブ」 |
|---|
| パック発売日 | 2025年8月1日 |
|---|
| エキスパンションマーク | M1L |
|---|
ファイトゴング【SR】は、買取価格200円、販売価格480円で取引されています。
メガバクーダex【SR】M1L-077/063
| 買取価格 | 販売価格 |
|---|
| 2025.8.1 | 300円 | 580円 |
| 2025.8.10 | 150円 | 480円 |
| 2025.9.9 | 150円 | 480円 |
| 2025.10.9 | 150円 | 480円 |
| カード名 | メガバクーダex |
|---|
| カードの種類 | ポケモン |
|---|
| レアリティ | SR |
|---|
| コレクションナンバー | 077/063 |
|---|
| イラストレーター | 5ban Graphics |
|---|
| 封入のパック | 拡張パック「メガブレイブ」 |
|---|
| パック発売日 | 2025年8月1日 |
|---|
| エキスパンションマーク | M1L |
|---|
メガバクーダex【SR】は、買取価格150円、販売価格480円で取引されています。
メガフシギバナex【RR】M1L-003/063
| 買取価格 | 販売価格 |
|---|
| 2025.8.1 | 250円 | 480円 |
| 2025.8.10 | 30円 | 180円 |
| 2025.9.9 | 10円 | 80円 |
| 2025.10.9 | 30円 | 120円 |
| カード名 | メガフシギバナex |
|---|
| カードの種類 | ポケモン |
|---|
| レアリティ | RR |
|---|
| コレクションナンバー | 003/063 |
|---|
| イラストレーター | 5ban Graphics |
|---|
| 封入のパック | 拡張パック「メガブレイブ」 |
|---|
| パック発売日 | 2025年8月1日 |
|---|
| エキスパンションマーク | M1L |
|---|
メガフシギバナex【RR】は、買取価格50円、販売価格180円で取引されています。
メガルカリオex【RR】M1L-029/063
| 買取価格 | 販売価格 |
|---|
| 2025.8.1 | 200円 | 420円 |
| 2025.8.10 | 30円 | 220円 |
| 2025.9.9 | 30円 | 180円 |
| 2025.10.9 | 30円 | 120円 |
| カード名 | メガルカリオex |
|---|
| カードの種類 | ポケモン |
|---|
| レアリティ | RR |
|---|
| コレクションナンバー | 029/063 |
|---|
| イラストレーター | 5ban Graphics |
|---|
| 封入のパック | 拡張パック「メガブレイブ」 |
|---|
| パック発売日 | 2025年8月1日 |
|---|
| エキスパンションマーク | M1L |
|---|
メガルカリオex【RR】は、買取価格50円、販売価格220円で取引されています。
ナッシー【AR】M1L-066/063
| 買取価格 | 販売価格 |
|---|
| 2025.8.1 | 150円 | 480円 |
| 2025.8.10 | 50円 | 280円 |
| 2025.9.9 | 100円 | 380円 |
| 2025.10.9 | 100円 | 380円 |
| カード名 | ナッシー |
|---|
| カードの種類 | ポケモン |
|---|
| レアリティ | AR |
|---|
| コレクションナンバー | 066/063 |
|---|
| イラストレーター | Yukihiro Tada |
|---|
| 封入のパック | 拡張パック「メガブレイブ」 |
|---|
| パック発売日 | 2025年8月1日 |
|---|
| エキスパンションマーク | M1L |
|---|
ナッシー【AR】は、買取価格100円、販売価格380円で取引されています。
オニスズメ【AR】M1L-074/063
| 買取価格 | 販売価格 |
|---|
| 2025.8.1 | 150円 | 480円 |
| 2025.8.10 | 50円 | 280円 |
| 2025.9.9 | 50円 | 280円 |
| 2025.10.9 | 100円 | 380円 |
| カード名 | オニスズメ |
|---|
| カードの種類 | ポケモン |
|---|
| レアリティ | AR |
|---|
| コレクションナンバー | 074/063 |
|---|
| イラストレーター | MINAMINAMI Take |
|---|
| 封入のパック | 拡張パック「メガブレイブ」 |
|---|
| パック発売日 | 2025年8月1日 |
|---|
| エキスパンションマーク | M1L |
|---|
オニスズメ【AR】は、買取価格100円、販売価格380円で取引されています。
キョジオーン【AR】M1L-070/063
| 買取価格 | 販売価格 |
|---|
| 2025.8.1 | 100円 | 380円 |
| 2025.8.10 | 50円 | 280円 |
| 2025.9.9 | 50円 | 280円 |
| 2025.10.9 | 50円 | 280円 |
| カード名 | キョジオーン |
|---|
| カードの種類 | ポケモン |
|---|
| レアリティ | AR |
|---|
| コレクションナンバー | 070/063 |
|---|
| イラストレーター | Yano Keiji |
|---|
| 封入のパック | 拡張パック「メガブレイブ」 |
|---|
| パック発売日 | 2025年8月1日 |
|---|
| エキスパンションマーク | M1L |
|---|
キョジオーン【AR】は、買取価格100円、販売価格280円で取引されています。
ミカルゲ【AR】M1L-071/063
| 買取価格 | 販売価格 |
|---|
| 2025.8.1 | 100円 | 380円 |
| 2025.8.10 | 50円 | 280円 |
| 2025.9.9 | 50円 | 280円 |
| 2025.10.9 | 50円 | 280円 |
| カード名 | ミカルゲ |
|---|
| カードの種類 | ポケモン |
|---|
| レアリティ | AR |
|---|
| コレクションナンバー | 071/063 |
|---|
| イラストレーター | IKEDA Saki |
|---|
| 封入のパック | 拡張パック「メガブレイブ」 |
|---|
| パック発売日 | 2025年8月1日 |
|---|
| エキスパンションマーク | M1L |
|---|
ミカルゲ【AR】は、買取価格100円、販売価格380円で取引されています。
メガブレイブの当たりカードは?まとめ
メガブレイブの当たりカードは、以下の通りです。
最新買取価格ランキング1位のメガルカリオex【MUR】は、買取価格40,000円、販売価格51,800円で取引されています。
ポケモン(Pokemon)
¥5,412 (2025/07/13 10:49時点 | Amazon調べ)
ポチップ
当サイトではメガシンフォニアの当たりカードの記事もご用意しておりますので、あわせてチェックしてみてください。
当サイトでは、ポケカオリパのおすすめも紹介していますので、お得にポケカのレアカードをゲットしたい方などはぜひチェックしてみてください!