2024年10月18日にポケモンカードの拡張パック「趙電ブレーカー」が発売されました。
ポケモンカードのパックでは一番最新パックになり、コレクター・プレーヤーから注目を集めております。
この記事では、「趙電ブレーカー」に収録されているカードの高騰予想をしていきます。
是非ご覧ください。
超電ブレイカーの当たりカードは、以下の通りです。
超電ブレイカーの当たりカードについて詳しくみていきましょう!
「超電ブレイカー」当たりカードランキング
※画像やカード名をクリックすることで、カードの詳細や価格推移を確認できます
1位 | ピカチュウex【SAR】 | 販売 | 37,800円 |
---|---|---|---|
買取 | 32,000円 | ||
在庫 | × | ||
2位 | ピカチュウex【UR】 | 販売 | 8,280円 |
買取 | 7,200円 | ||
在庫 | × | ||
3位 | サザンドラex【SAR】 | 販売 | 7,480円 |
買取 | 6,000円 | ||
在庫 | ○ | ||
4位 | ミロカロスex【SAR】 | 販売 | 6,980円 |
買取 | 6,000円 | ||
在庫 | × | ||
5位 | ミカンのまなざし【SAR】 | 販売 | 4,580円 |
買取 | 3,700円 | ||
在庫 | ○ | ||
6位 | 夜のタンカ【UR】 | 販売 | 4,480円 |
買取 | 3,500円 | ||
在庫 | ○ | ||
7位 | ピカチュウex【SR】 | 販売 | 2,680円 |
買取 | 2,200円 | ||
在庫 | × | ||
8位 | アイアントex【SAR】 | 販売 | 1,480円 |
買取 | 1,100円 | ||
在庫 | ○ | ||
9位 | ミカンのまなざし【SR】 | 販売 | 1,080円 |
買取 | 700円 | ||
在庫 | ○ | ||
10位 | レアコイル【AR】 | 販売 | 980円 |
買取 | 700円 | ||
在庫 | ○ | ||
11位 | シトロンの機転【SAR】 | 販売 | 980円 |
買取 | 700円 | ||
在庫 | ○ | ||
12位 | グラビティーマウンテン【UR】 | 販売 | 980円 |
買取 | 600円 | ||
在庫 | ○ | ||
13位 | サザンドラex【SR】 | 販売 | 680円 |
買取 | 300円 | ||
在庫 | ○ | ||
14位 | ピカチュウex【RR】 | 販売 | 580円 |
買取 | 300円 | ||
在庫 | ○ | ||
15位 | ソウブレイズ【AR】 | 販売 | 480円 |
買取 | 250円 | ||
在庫 | ○ | ||
16位 | シャリタツex【SR】 | 販売 | 480円 |
買取 | 200円 | ||
在庫 | ○ | ||
17位 | ケッキングex【SR】 | 販売 | 380円 |
買取 | 150円 | ||
在庫 | ○ | ||
18位 | ミロカロスex【SR】 | 販売 | 480円 |
買取 | 100円 | ||
在庫 | ○ | ||
19位 | タマザラシ【AR】 | 販売 | 280円 |
買取 | 100円 | ||
在庫 | ○ | ||
20位 | シアノ【SR】 | 販売 | 280円 |
買取 | 50円 | ||
在庫 | ○ | ||
21位 | スコヴィランex【SR】 | 販売 | 280円 |
買取 | 50円 | ||
在庫 | ○ | ||
22位 | シトロンの機転【SR】 | 販売 | 280円 |
買取 | 50円 | ||
在庫 | ○ | ||
23位 | ヒンバス【AR】 | 販売 | 280円 |
買取 | 50円 | ||
在庫 | ○ | ||
24位 | アイアントex【SR】 | 販売 | 280円 |
買取 | 50円 | ||
在庫 | ○ | ||
25位 | エムリット【AR】 | 販売 | 280円 |
買取 | 50円 | ||
在庫 | ○ | ||
26位 | シロデスナex【SR】 | 販売 | 280円 |
買取 | 50円 | ||
在庫 | ○ | ||
27位 | カクレオン【AR】 | 販売 | 280円 |
買取 | 50円 | ||
在庫 | ○ | ||
28位 | ゴマゾウ【AR】 | 販売 | 220円 |
買取 | 30円 | ||
在庫 | ○ | ||
29位 | アローラダグトリオ【AR】 | 販売 | 220円 |
買取 | 30円 | ||
在庫 | ○ | ||
30位 | メラルバ【AR】 | 販売 | 180円 |
買取 | 30円 | ||
在庫 | ○ | ||
31位 | トゲキッス【R】 | 販売 | 120円 |
買取 | 30円 | ||
在庫 | × | ||
32位 | マッギョ【AR】 | 販売 | 180円 |
買取 | 10円 | ||
在庫 | ○ | ||
33位 | ナマケロ【AR】 | 販売 | 180円 |
買取 | 10円 | ||
在庫 | ○ | ||
34位 | ビビヨン【AR】 | 販売 | 180円 |
買取 | 10円 | ||
在庫 | ○ |
超電ブレイカーとは?
超電ブレイカーは、「ポケモンカードゲーム スカーレット&バイオレット」シリーズの拡張パックです。
ピカチュウexをはじめとした、でんきタイプのポケモンが多数登場します。
超電ブレイカーは2024年10月18日(金)に発売!
商品名 | ポケモンカードゲーム スカーレット&バイオレット 拡張パック「超電ブレイカー」 |
---|---|
価格 | 1パック:180円(税込) 1ボックス:5,400円(税込)※30パック |
商品内容 | カード5枚入り ※カードはランダムに封入されています。 |
発売日 | 2024年10月18日 |
超電ブレイカーの封入率は?
拡張パック「超電ブレイカー」の封入率は以下になります。
過去のポケモンゲームシリーズの封入率より予測しています。
レアリティ | 封入率 |
---|---|
UR(ウルトラレア) | 10ボックスに1枚 |
SAR(スペシャルアートレア) | 5ボックスに1枚 |
SR(スーパーレア) | 1ボックスに1~2枚 |
AR(アートレア) | 1ボックスに3枚 |
RR(ダブルレア) | 1ボックスに4~5枚 |
ACE(エース) | 1ボックスに1枚 |
「超電ブレイカー」コンプリートまでの回数をシミュレーションしてみよう!
「超電ブレイカー」のレアカードコンプリートまでのシミュレーションを作成してみました。
1ボックスを引いたカード画像の結果と取得履歴が表示されます。
シャッフルメディア編集部では83回目にコンプリートできました!
ピカチュウexURが最後でした。
40回辺りで、42/43だったはずなのに・・・(笑)
あなたは何回でレアカードをコンプリートできますか?
ぜひ挑戦してみてくださいね!
※確率は過去のポケモンゲームシリーズの封入率より予測したものであり、正確な確率ではない場合がございます。
※出現するカードは「RR」「AR」「ACE」「SR」「SAR」「UR」です。
「超電ブレイカー」当たりカードの詳細
ピカチュウex【SAR】SV8-132/106
買取価格 | 32,000円 |
---|---|
販売価格 | 37,800円 |
買取価格 | 販売価格 | |
---|---|---|
2024.10.18 | 20,000円 | 25,800円 |
2024.10.22 | 19,000円 | 23,800円 |
2024.11.21 | 32,000円 | 37,800円 |
カード名 | ピカチュウex |
---|---|
カードの種類 | ポケモン |
レアリティ | SAR |
コレクションナンバー | 132/106 |
イラストレーター | GIDORA |
封入のパック | 拡張パック「超電ブレイカー」 |
パック発売日 | 2024年10月18日 |
エキスパンションマーク | SV8 |
ピカチュウex【SAR】は、買取価格32,000円、販売価格37,800円で取引されています。
主人公が使用しているポケモンなので人気が高く、コレクターからの需要が高いカードです。
また、今回テラスタルポケモンなので銀色に輝くイラストが可愛く、封入率が低いレアリティなので高騰することが予想されます。
ミカンのまなざし【SAR】SV8-135/106
買取価格 | 3,700円 |
---|---|
販売価格 | 4,580円 |
買取価格 | 販売価格 | |
---|---|---|
2024.10.18 | 9,500円 | 11,800円 |
2024.10.22 | 4,000円 | 5,280円 |
2024.11.21 | 3,700円 | 4,580円 |
カード名 | ミカンのまなざし |
---|---|
カードの種類 | トレーナーズ |
レアリティ | SAR |
コレクションナンバー | 135/106 |
イラストレーター | Fujimoto Gold |
封入のパック | 拡張パック「超電ブレイカー」 |
パック発売日 | 2024年10月18日 |
エキスパンションマーク | SV8 |
ミカンのまなざし【SAR】は、買取価格3,700円、販売価格4,580円で取引されています。
「ポケットモンスター金銀クリスタル」というゲームでジムリーダーとして登場したキャラクターです。
見た目が可愛いことからファンが多く、過去に販売されたパックにも封入されましたがそちらも高騰して、高値で取引されております。
「ミカンのまなざしSAR」は、イラストのクオリティーが高いのでこれから高騰することが予想されております。
サザンドラex【SAR】SV8-133/106
買取価格 | 6,000円 |
---|---|
販売価格 | 7,480円 |
買取価格 | 販売価格 | |
---|---|---|
2024.10.18 | 9,000円 | 11,800円 |
2024.10.22 | 5,000円 | 7,480円 |
2024.11.21 | 6,000円 | 7,480円 |
カード名 | サザンドラex |
---|---|
カードの種類 | ポケモン |
レアリティ | SAR |
コレクションナンバー | 133/106 |
イラストレーター | AKIRA EGAWA |
封入のパック | 拡張パック「超電ブレイカー」 |
パック発売日 | 2024年10月18日 |
エキスパンションマーク | SV8 |
サザンドラex【SAR】は、買取価格6,000円、販売価格7,480円で取引されています。
サザンドラexのSARは、封入率が低いレアリティなのでこれから高騰することが予想されます。
サザンドラexのイラストは江川あきら氏が担当しており、迫力あるサザンドラがカッコイイです。
イラストがカッコいいので、コレクターからの需要も高くなり、需要が高いカードです。
ピカチュウex【UR】SV8-136/106
買取価格 | 7,200円 |
---|---|
販売価格 | 8,280円 |
買取価格 | 販売価格 | |
---|---|---|
2024.10.18 | 5,500円 | 6,980円 |
2024.10.22 | 5,000円 | 6,280円 |
2024.11.21 | 7,200円 | 8,280円 |
カード名 | ピカチュウex |
---|---|
カードの種類 | ポケモン |
レアリティ | UR |
コレクションナンバー | 136/106 |
イラストレーター | aky CG Works |
封入のパック | 拡張パック「超電ブレイカー」 |
パック発売日 | 2024年10月18日 |
エキスパンションマーク | SV8 |
ピカチュウex【UR】は、買取価格7,200円、販売価格8,280円で取引されています。
金色の背景に笑っているピカチュウのイラストです。
背景が光っているので特別感があり、デッキのカードをグレードアップするためにプレーヤーからの需要が高いことが予想されます。
また、ピカチュウはコレクター要素が高く、コレクターからの需要が高いポケモンなので、希少性が高いURは需要が高くなります。
夜のタンカ【UR】SV8-137/106
買取価格 | 3,500円 |
---|---|
販売価格 | 4,480円 |
買取価格 | 販売価格 | |
---|---|---|
2024.10.18 | 5,500円 | 6,980円 |
2024.10.22 | 3,500円 | 5,480円 |
2024.11.21 | 3,500円 | 4,480円 |
カード名 | 夜のタンカ |
---|---|
カードの種類 | トレーナーズ |
レアリティ | UR |
コレクションナンバー | 137/106 |
イラストレーター | Toyste Beach |
封入のパック | 拡張パック「超電ブレイカー」 |
パック発売日 | 2024年10月18日 |
エキスパンションマーク | SV8 |
夜のタンカ【UR】は、買取価格3,500円、販売価格4,480円で取引されています。
デッキに採用されることが多いので、プレーヤー需要が高い汎用カードになります。
背景が金色で、他のレアリティのカードと比べて特別感があります。
また、URというレアリティは10BOXに1枚しか封入されていないので希少なカードとなっております。
ミロカロスex【SAR】SV8-131/106
買取価格 | 6,000円 |
---|---|
販売価格 | 6,980円 |
買取価格 | 販売価格 | |
---|---|---|
2024.10.18 | 5,000円 | 6,780円 |
2024.10.22 | 4,500円 | 5,980円 |
2024.11.21 | 6,000円 | 6,980円 |
カード名 | ミロカロスex |
---|---|
カードの種類 | ポケモン |
レアリティ | SAR |
コレクションナンバー | 131/106 |
イラストレーター | Kuroimori |
封入のパック | 拡張パック「超電ブレイカー」 |
パック発売日 | 2024年10月18日 |
エキスパンションマーク | SV8 |
ミロカロスex【SAR】は、買取価格6,000円、販売価格6,980円で取引されています。
ルビーサファイアというゲームから登場しているポケモンです。
綺麗な見た目から人気が高いポケモンで、コレクター需要が高いカードになります。
SARは封入率が低いレアリティなので高騰することが予想されます。
ピカチュウex【SR】SV8-122/106
買取価格 | 2,200円 |
---|---|
販売価格 | 2,680円 |
買取価格 | 販売価格 | |
---|---|---|
2024.10.18 | 1,800円 | 2,380円 |
2024.10.22 | 1,800円 | 2,380円 |
2024.11.21 | 2,200円 | 2,680円 |
カード名 | ピカチュウex |
---|---|
カードの種類 | ポケモン |
レアリティ | SR |
コレクションナンバー | 122/106 |
イラストレーター | aky CG Works |
封入のパック | 拡張パック「超電ブレイカー」 |
パック発売日 | 2024年10月18日 |
エキスパンションマーク | SV8 |
ピカチュウex【SR】は、買取価格2,200円、販売価格2,680円で取引されています。
ピカチュウexはカードの性能が良く、デッキのカードをグレードアップするためにプレーヤーからの需要が高いことが予想されます。
また、ピカチュウはコレクター要素が高く、コレクターからの需要が高いポケモンなので、希少性が比較的高いSRも需要が高くなります。
グラビティーマウンテン【UR】SV8-138/106
買取価格 | 600円 |
---|---|
販売価格 | 980円 |
買取価格 | 販売価格 | |
---|---|---|
2024.10.18 | 1,500円 | 2,180円 |
2024.10.22 | 1,000円 | 1,680円 |
2024.11.21 | 600円 | 980円 |
カード名 | グラビティーマウンテン |
---|---|
カードの種類 | トレーナーズ |
レアリティ | UR |
コレクションナンバー | 138/106 |
イラストレーター | AYUMI ODASHIMA |
封入のパック | 拡張パック「超電ブレイカー」 |
パック発売日 | 2024年10月18日 |
エキスパンションマーク | SV8 |
グラビティーマウンテン【UR】は、買取価格600円、販売価格980円で取引されています。
2進化ポケモンのHPを下げることができるカードです。
リザードンやヨノワールなど2進化ポケモンを弱らせて攻撃することができるので、デッキに採用されることが多いと予想されます。
デッキのグレードアップに購入するプレーヤーが多いです。
レアコイル【AR】SV8-112/106
買取価格 | 700円 |
---|---|
販売価格 | 980円 |
買取価格 | 販売価格 | |
---|---|---|
2024.10.18 | 1,200円 | 1,580円 |
2024.10.22 | 300円 | 880円 |
2024.11.21 | 700円 | 980円 |
カード名 | レアコイル |
---|---|
カードの種類 | ポケモン |
レアリティ | AR |
コレクションナンバー | 112/106 |
イラストレーター | Shinji Kanda |
封入のパック | 拡張パック「超電ブレイカー」 |
パック発売日 | 2024年10月18日 |
エキスパンションマーク | SV8 |
レアコイル【AR】は、買取価格700円、販売価格980円で取引されています。
ARカードは封入率が1BOXに3枚収録されております。
フルアートなので4枚揃えてデッキに採用する方も多く、高騰する場合も多いですが、カードの流通枚数も多いので下落することが予想されます。
シトロンの機転【SAR】SV8-134/106
買取価格 | 700円 |
---|---|
販売価格 | 980円 |
買取価格 | 販売価格 | |
---|---|---|
2024.10.18 | 1,100円 | 1,780円 |
2024.10.22 | 900円 | 1,480円 |
2024.11.21 | 700円 | 980円 |
カード名 | シトロンの機転 |
---|---|
カードの種類 | トレーナーズ |
レアリティ | SAR |
コレクションナンバー | 134/106 |
イラストレーター | Shinya Mizuno |
封入のパック | 拡張パック「超電ブレイカー」 |
パック発売日 | 2024年10月18日 |
エキスパンションマーク | SV8 |
シトロンの機転【SAR】は、買取価格700円、販売価格980円で取引されています。
自分の雷ポケモンのHPを60回復させることができるカードです。
ピカチュウ以外にもミライドンex・テツノカイナexのHPを回復させることができます。
ドラパルトexの対策におすすめのカードになり、プレーヤーからの需要が高いカードです。
ミカンのまなざし【SR】SV8-129/106
買取価格 | 700円 |
---|---|
販売価格 | 1,080円 |
買取価格 | 販売価格 | |
---|---|---|
2024.10.18 | 1,000円 | 1,580円 |
2024.10.22 | 900円 | 1,280円 |
2024.11.21 | 700円 | 1,080円 |
カード名 | ミカンのまなざし |
---|---|
カードの種類 | トレーナーズ |
レアリティ | SR |
コレクションナンバー | 129/106 |
イラストレーター | Taira Akitsu |
封入のパック | 拡張パック「超電ブレイカー」 |
パック発売日 | 2024年10月18日 |
エキスパンションマーク | SV8 |
ミカンのまなざし【SR】は、買取価格700円、販売価格1,080円で取引されています。
次の相手の番に自分のポケモン全員が受ける技のダメージが-30になります。
強い攻撃でも生き残ることができ、ベンチポケモンもダメージ-30が適応になるカードです。
プレーヤー需要が高いカードになりますので高騰することが予想されます。
サザンドラex【SR】SV8-124/106
買取価格 | 300円 |
---|---|
販売価格 | 680円 |
買取価格 | 販売価格 | |
---|---|---|
2024.10.18 | 900円 | 1,480円 |
2024.10.22 | 800円 | 1,180円 |
2024.11.21 | 300円 | 680円 |
カード名 | サザンドラex |
---|---|
カードの種類 | ポケモン |
レアリティ | SR |
コレクションナンバー | 124/106 |
イラストレーター | 5ban Graphics |
封入のパック | 拡張パック「超電ブレイカー」 |
パック発売日 | 2024年10月18日 |
エキスパンションマーク | SV8 |
サザンドラex【SR】は、買取価格300円、販売価格680円で取引されています。
ベンチポケモンにも130ダメージを与える「オブシディアン」はベンチポケモンのサイドを取ることができるので、2~4枚サイドを取ることが可能です。
プレーヤー需要が高いカードなので、デッキのカードをグレードアップするために購入する方が多いでしょう。
アイアントex【SAR】SV8-130/106
買取価格 | 1,100円 |
---|---|
販売価格 | 1,480円 |
買取価格 | 販売価格 | |
---|---|---|
2024.10.18 | 700円 | 1,180円 |
2024.10.22 | 800円 | 1,180円 |
2024.11.21 | 1,100円 | 1,480円 |
カード名 | アイアントex |
---|---|
カードの種類 | ポケモン |
レアリティ | SAR |
コレクションナンバー | 130/106 |
イラストレーター | osare |
封入のパック | 拡張パック「超電ブレイカー」 |
パック発売日 | 2024年10月18日 |
エキスパンションマーク | SV8 |
アイアントex【SAR】は、買取価格1,100円、販売価格1,480円で取引されています。
120+相手が取ったサイドの枚数×30ダメージを相手のポケモンに与えることができます。
同じような技を持つリザードンexよりもHPも攻撃力も弱いですが、種ポケモンなのですぐにベンチに出すことができることが特徴です。
シアノ【SR】SV8-127/106
買取価格 | 50円 |
---|---|
販売価格 | 280円 |
買取価格 | 販売価格 | |
---|---|---|
2024.10.18 | 300円 | 680円 |
2024.10.22 | 100円 | 380円 |
2024.11.21 | 50円 | 280円 |
カード名 | シアノ |
---|---|
カードの種類 | トレーナーズ |
レアリティ | SR |
コレクションナンバー | 127/106 |
イラストレーター | Akira Komayama |
封入のパック | 拡張パック「超電ブレイカー」 |
パック発売日 | 2024年10月18日 |
エキスパンションマーク | SV8 |
シアノ【SR】は、買取価格50円、販売価格280円で取引されています。
自分の山札から「ポケモンex」を3枚持ってくることができます。
リザードンexやピカチュウexを手札に持ってこれるので、攻撃の選択肢が増えて、盤面を有利に進められるサポートカードです。
なかよしポフィンの代用で使用することがデッキによってはあります。
ミロカロスex【SR】SV8-121/106
買取価格 | 100円 |
---|---|
販売価格 | 480円 |
買取価格 | 販売価格 | |
---|---|---|
2024.10.18 | 300円 | 680円 |
2024.10.22 | 200円 | 480円 |
2024.11.21 | 100円 | 480円 |
カード名 | ミロカロスex |
---|---|
カードの種類 | ポケモン |
レアリティ | SR |
コレクションナンバー | 121/106 |
イラストレーター | N-DESIGN Inc. |
封入のパック | 拡張パック「超電ブレイカー」 |
パック発売日 | 2024年10月18日 |
エキスパンションマーク | SV8 |
ミロカロスex【SR】は、買取価格100円、販売価格480円で取引されています。
ミロカロスexは「ルビーサファイア」というゲームから登場しているポケモンです。
綺麗な見た目から人気が高いポケモンで、ポケモン自体のコレクター要素が高く、カードの効果が強いことが魅力です。
テラスタルポケモンからの技のダメージを受けないポケモンなので、強いポケモンからのワザを防ぐことができて、リザードン対策に最適なポケモンになります。
これから非常にプレーヤー需要が高くなる予想がされるので、高騰することが予想されます。
シャリタツex【SR】SV8-125/106
買取価格 | 200円 |
---|---|
販売価格 | 480円 |
買取価格 | 販売価格 | |
---|---|---|
2024.10.18 | 300円 | 680円 |
2024.10.22 | 150円 | 380円 |
2024.11.21 | 200円 | 480円 |
カード名 | シャリタツex |
---|---|
カードの種類 | ポケモン |
レアリティ | SR |
コレクションナンバー | 125/106 |
イラストレーター | 5ban Graphics |
封入のパック | 拡張パック「超電ブレイカー」 |
パック発売日 | 2024年10月18日 |
エキスパンションマーク | SV8 |
シャリタツex【SR】は、買取価格200円、販売価格480円で取引されています。
このカードは山札の上から10枚のポケモンを出すことができる効果ですので、たくさんポケモンを当てることができれば強いカードです。
ポケモンを出す「ボール」や「なかよしポフィン」の代用カードとしても使用することができます。
スタジアム「ゼロの大空洞」と組み合わせることでベンチに最大8体出すことができるので、技の効果でたくさん出すことができます。
ピカチュウex【RR】SV8-033/106
買取価格 | 300円 |
---|---|
販売価格 | 580円 |
買取価格 | 販売価格 | |
---|---|---|
2024.10.18 | 300円 | 580円 |
2024.10.22 | 700円 | 880円 |
2024.11.21 | 300円 | 580円 |
カード名 | ピカチュウex |
---|---|
カードの種類 | ポケモン |
レアリティ | RR |
コレクションナンバー | 033/106 |
イラストレーター | aky CG Works |
封入のパック | 拡張パック「超電ブレイカー」 |
パック発売日 | 2024年10月18日 |
エキスパンションマーク | SV8 |
ピカチュウex【RR】は、買取価格300円、販売価格580円で取引されています。
まずなんといってもイラストがカッコいいですね!
ピカチュウは初代から走り続けてきたポケモンですので、知名度も人気も高いです。
この段階でも当たりカードなのですが、さらには低HPという短所も解消されています。
特性についても、HPがまんたんであればワザの一撃を耐えられるわけですから、かなり強いです。
さらには、今回発売されたカードの「グラビティーマウンテン」で相手のHPを下げることで、強力なポケモンも一撃で倒せる魅力があります。
シトロンの機転【SR】SV8-128/106
買取価格 | 50円 |
---|---|
販売価格 | 280円 |
買取価格 | 販売価格 | |
---|---|---|
2024.10.18 | 200円 | 580円 |
2024.10.22 | 150円 | 480円 |
2024.11.21 | 50円 | 280円 |
カード名 | シトロンの機転 |
---|---|
カードの種類 | トレーナーズ |
レアリティ | SR |
コレクションナンバー | 128/106 |
イラストレーター | Naoki Saito |
封入のパック | 拡張パック「超電ブレイカー」 |
パック発売日 | 2024年10月18日 |
エキスパンションマーク | SV8 |
シトロンの機転【SR】は、買取価格50円、販売価格280円で取引されています。
シトロンの機転は、自分の雷ポケモンのHPを60回復させることができるカードです。
ピカチュウ以外にもミライドンex・テツノカイナexのHPを回復させることができます。
SRは封入率が1BOXに1枚なので当たる確率が高いですが、雷ポケモンの需要が高くなることで高騰することが予想されるカードです。
スコヴィランex【SR】SV8-120/106
買取価格 | 50円 |
---|---|
販売価格 | 280円 |
買取価格 | 販売価格 | |
---|---|---|
2024.10.18 | 200円 | 480円 |
2024.10.22 | 100円 | 380円 |
2024.11.21 | 50円 | 280円 |
カード名 | スコヴィランex |
---|---|
カードの種類 | ポケモン |
レアリティ | SR |
コレクションナンバー | 120/106 |
イラストレーター | PLANETA Igarashi |
封入のパック | 拡張パック「超電ブレイカー」 |
パック発売日 | 2024年10月18日 |
エキスパンションマーク | SV8 |
スコヴィランex【SR】は、買取価格50円、販売価格280円で取引されています。
炎属性としても、森属性でも使用できるカードになります。
ダメカンを4個乗せるだけで290ダメージが出るので、「マグマの滝壺」でダメカンを乗せて高HPのポケモンを倒すことができます。
採用したデッキが活躍することで高騰する可能性があるカードです。
シロデスナex【SR】SV8-123/106
買取価格 | 50円 |
---|---|
販売価格 | 280円 |
買取価格 | 販売価格 | |
---|---|---|
2024.10.18 | 150円 | 480円 |
2024.10.22 | 100円 | 380円 |
2024.11.21 | 50円 | 280円 |
カード名 | シロデスナex |
---|---|
カードの種類 | ポケモン |
レアリティ | SR |
コレクションナンバー | 123/106 |
イラストレーター | 5ban Graphics |
封入のパック | 拡張パック「超電ブレイカー」 |
パック発売日 | 2024年10月18日 |
エキスパンションマーク | SV8 |
シロデスナex【SR】は、買取価格50円、販売価格280円で取引されています。
下のワザ「バライトジェイル」は相手のポケモンに100ダメージ与える効果を持っています。
次のターン「ワザマシンデヴォリューション」を使用して進化ポケモンを気絶させることができます。
上のワザ「すなじごく」を受けたポケモンは逃げることができないのでバトルポケモンを変更することが出来ません。
サポートカード「ボスの指令」で倒したいポケモンを呼んで2ターン目で倒すことが可能ですので、ピジョットexやキチキギスexなど厄介なポケモンに使用しましょう。
ケッキングex【SR】SV8-126/106
買取価格 | 150円 |
---|---|
販売価格 | 380円 |
買取価格 | 販売価格 | |
---|---|---|
2024.10.18 | 150円 | 480円 |
2024.10.22 | 100円 | 380円 |
2024.11.21 | 150円 | 380円 |
カード名 | ケッキングex |
---|---|
カードの種類 | ポケモン |
レアリティ | SR |
コレクションナンバー | 126/106 |
イラストレーター | PLANETA Igarashi |
封入のパック | 拡張パック「超電ブレイカー」 |
パック発売日 | 2024年10月18日 |
エキスパンションマーク | SV8 |
ケッキングex【SR】は、買取価格150円、販売価格380円で取引されています。
寝ころんでいるイラストが可愛いカードです。
無色エネルギー2個で280ダメージの技を出すことができます。
ex・vが相手の場にいないと攻撃できないデメリットがあるので、注意してデッキに採用しましょう。
後半サイドレースを巻き返したいときのおすすめカードになります。
アイアントex【SR】SV8-119/106
買取価格 | 50円 |
---|---|
販売価格 | 280円 |
買取価格 | 販売価格 | |
---|---|---|
2024.10.18 | 150円 | 480円 |
2024.10.22 | 100円 | 380円 |
2024.11.21 | 50円 | 280円 |
カード名 | アイアントex |
---|---|
カードの種類 | ポケモン |
レアリティ | SR |
コレクションナンバー | 119/106 |
イラストレーター | PLANETA Tsuji |
封入のパック | 拡張パック「超電ブレイカー」 |
パック発売日 | 2024年10月18日 |
エキスパンションマーク | SV8 |
アイアントex【SR】は、買取価格50円、販売価格280円で取引されています。
アリのカッコいいデザインのカードです。
ワザ「リベンジクラッシュ」では120+相手が取ったサイドの枚数×30ダメージを相手のポケモンに与えることができます。
上の特性で相手の山札の1番上をトラッシュすることができますが、登場時しか使用することができません。
ボタンやポケモン回収サイクロンを使用することで2回目・3回目も使用することができるので、相手の山札を減らして自分の盤面を有利に進めることができます。
スクランブルスイッチ【ACE】SV8-095/106
買取価格 | 10円 |
---|---|
販売価格 | 80円 |
買取価格 | 販売価格 | |
---|---|---|
2024.10.18 | 100円 | 380円 |
2024.10.22 | 10円 | 120円 |
2024.11.21 | 10円 | 80円 |
カード名 | スクランブルスイッチ |
---|---|
カードの種類 | トレーナーズ |
レアリティ | ACE |
コレクションナンバー | 095/106 |
イラストレーター | Ayaka Yoshida |
封入のパック | 拡張パック「超電ブレイカー」 |
パック発売日 | 2024年10月18日 |
エキスパンションマーク | SV8 |
スクランブルスイッチ【ACE】は、買取価格10円、販売価格80円で取引されています。
バトル場のポケモンとベンチポケモンを入れ替えることができるサポートカードです。
入れ替えたベンチポケモンのエネルギーをバトルポケモンに付け替えることができるので、すぐに攻撃をすることができます。
エーススペックなので1枚しかデッキに採用することができません。
サザンドラex【RR】SV8-072/106
買取価格 | 10円 |
---|---|
販売価格 | 120円 |
買取価格 | 販売価格 | |
---|---|---|
2024.10.18 | 100円 | 380円 |
2024.10.22 | 250円 | 480円 |
2024.11.21 | 10円 | 120円 |
カード名 | サザンドラex |
---|---|
カードの種類 | ポケモン |
レアリティ | RR |
コレクションナンバー | 072/106 |
イラストレーター | 5ban Graphics |
封入のパック | 拡張パック「超電ブレイカー」 |
パック発売日 | 2024年10月18日 |
エキスパンションマーク | SV8 |
サザンドラex【RR】は、買取価格10円、販売価格120円で取引されています。
「サザンドラex」は効果が強いので、今回注目されているポケモンになります。
上のワザ「クラッシュヘッズ」は200ダメージを相手のバトルポケモンに与えて、相手は山札の上3枚をトラッシュしなければいけません。
相手のデッキ枚数を減らして自分の盤面を有利に進めることができます。
「サザンドラex」を採用したデッキが公認大会などで上位に入賞すると高騰することが予想されます。
2進化なので、「ふしぎなアメ」や「ワザマシンエヴォリューション」を使用して早く持ってこれるようにしましょう。
ソウブレイズ【AR】SV8-109/106
買取価格 | 250円 |
---|---|
販売価格 | 480円 |
買取価格 | 販売価格 | |
---|---|---|
2024.10.18 | 50円 | 380円 |
2024.10.22 | 30円 | 280円 |
2024.11.21 | 250円 | 480円 |
カード名 | ソウブレイズ |
---|---|
カードの種類 | ポケモン |
レアリティ | AR |
コレクションナンバー | 109/106 |
イラストレーター | Rond |
封入のパック | 拡張パック「超電ブレイカー」 |
パック発売日 | 2024年10月18日 |
エキスパンションマーク | SV8 |
ソウブレイズ【AR】は、買取価格250円、販売価格480円で取引されています。
上のワザ「ブレイズカース」を使用して相手の特殊エネルギーをトラッシュすることができます。
ルギアVSTARのような特殊エネルギーを多く使用するデッキに有利です。
ARは1BOXに3枚封入されているので当たる確率が高いのですが、カードの効果が強い場合、高騰することが予想されます。
タマザラシ【AR】SV8-111/106
買取価格 | 100円 |
---|---|
販売価格 | 280円 |
買取価格 | 販売価格 | |
---|---|---|
2024.10.18 | 30円 | 320円 |
2024.10.22 | 30円 | 280円 |
2024.11.21 | 100円 | 280円 |
カード名 | タマザラシ |
---|---|
カードの種類 | ポケモン |
レアリティ | AR |
コレクションナンバー | 111/106 |
イラストレーター | Miki kudo |
封入のパック | 拡張パック「超電ブレイカー」 |
パック発売日 | 2024年10月18日 |
エキスパンションマーク | SV8 |
タマザラシ【AR】は、買取価格100円、販売価格280円で取引されています。
可愛いタマザラシが氷に飛び込むイラストが描かれております。
可愛いポケモンなのでコレクター需要が高くなることが予想されます。
ARは流通枚数が多くなるので高騰することは予想されません。
カクレオン【AR】SV8-118/106
買取価格 | 50円 |
---|---|
販売価格 | 280円 |
買取価格 | 販売価格 | |
---|---|---|
2024.10.18 | 30円 | 220円 |
